Ningbo Haijiang Machinery Co.,Ltd. sales@china-haijiang.com 86-574-88233242
Product Details
Place of Origin: Ningbo, Zhejiang ,China
Brand Name: Haijiang
Certification: CE ISO9001
Model Number: HJF180
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1
Price: $ 14500-15000/set
Packaging Details: standard packing
Delivery Time: 40days
Payment Terms: L/C, D/A, T/T, Western Union
Supply Ability: 40sets/month
Screw Diameter: |
45mm |
Injection Weight: |
314g |
Max Mold Height: |
550mm |
Min Mold Height: |
180mm |
Brand: |
Haijiang |
Model: |
HJF180 |
Screw Diameter: |
45mm |
Injection Weight: |
314g |
Max Mold Height: |
550mm |
Min Mold Height: |
180mm |
Brand: |
Haijiang |
Model: |
HJF180 |
Plastic Mineral Water Bottle Cap Servo Motor Energy Saving Injection Molding Machine
| SPECIFICATION | HJF180 | |||
| Screw Type | A | B | C | |
| Screw Diameter | Mm | 42 | 45 | 50 |
| Screw L/D Ration | L/D | 22.5 | 20 | 18.8 |
| Shot Size(Theoretical) | cm3 | 304 | 349 | 431 |
| Injection Weight(PS) | g | 274 | 314 | 388 |
| Injection Rate | g/s | 108 | 128 | 158 |
| Injection Pressure | MPa | 202 | 159 | 140 |
| Screw Speed | rpm | 0~185 | ||
| Clamping Force | KN | 1800 | ||
| Opening stroke | Mm | 450 | ||
| Space Between Tie Bars | mm | 480*480 | ||
| Max.Mold Height | mm | 500 | ||
| Min.Mold Height | mm | 180 | ||
| Ejector Stroke | mm | 130 | ||
| Ejector Tonnage | KN | 45 | ||
| Max.Pump Pressure | MPa | 16 | ||
| Pump Motor Power | KW | 15 | ||
| Heater power | KW | 7.5 | ||
| Machine Dimension(L*W*H) | M | 5.1*1.4*1.9 | ||
| Machine weight | T | 5.5 | ||
| Oil Tank Capacity | L | 240 | ||
![]()