Ningbo Haijiang Machinery Co.,Ltd. sales@china-haijiang.com 86-574-88233242
Product Details
Place of Origin: Ningbo, Zhejiang ,China
Brand Name: Haijiang
Certification: CE ISO9001
Model Number: HJF360
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1
Price: $ 14500-15000/set
Packaging Details: standard packing
Delivery Time: 40days
Payment Terms: L/C, D/P, T/T, Western Union
Supply Ability: 40sets/month
Screw Diameter: |
65mm |
Short Size(theoretical ): |
21.2 |
Screw Rate: |
275g/s |
Brand: |
Haijiang |
Model: |
HJF360 |
Certificate: |
CE ISO9001 |
Screw Diameter: |
65mm |
Short Size(theoretical ): |
21.2 |
Screw Rate: |
275g/s |
Brand: |
Haijiang |
Model: |
HJF360 |
Certificate: |
CE ISO9001 |
Plastic Beer Crates With Colour Customerization Injection Molding Machine
| SPECIFICATION | HJF360 | ||||
| Screw Type | A | B | C | D | |
| Screw Diameter | Mm | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Screw L/D Ration | L/D | 22.6 | 21.2 | 19.4 | 18.5 |
| Shot Size(Theoretical) | cm3 | 960 | 1128 | 1306 | 1480 |
| Injection Weight(PS) | g | 873 | 1026 | 1180 | 1346 |
| Injection Rate | g/s | 239 | 275 | 328 | 420 |
| Injection Pressure | MPa | 213 | 183 | 160 | 146 |
| Screw Speed | rpm | 0~180 | |||
| Clamping Force | KN | 3600 | |||
| Opening stroke | Mm | 700 | |||
| Space Between Tie Bars | mm | 680*680 | |||
| Max.Mold Height | mm | 670 | |||
| Min.Mold Height | mm | 240 | |||
| Ejector Stroke | mm | 160 | |||
| Ejector Tonnage | KN | 62 | |||
| Max.Pump Pressure | MPa | 16 | |||
| Pump Motor Power | KW | 37 | |||
| Heater power | KW | 17.25 | |||
| Machine Dimension(L*W*H) | M | 6.3*1.9*2.4 | |||
| Machine weight | T | 12 | |||
| Oil Tank Capacity | L | 620 | |||
![]()